¼ÃÄÏê»³ÏÆûÅäÖ÷Òª¾ÓªÏúÊÛÖØÆûÉÂÆûϵÁмÝÊ»ÊÒ×ܳɼ°Åä¼þ¡¢³µ¼Ü´óÁº¡¢³µÃÅ¡¢×ùÒΡ¢îÓ½ð¼þ¡¢´óµÆ¡¢ÍâÊμþ£¬Ê¹ʳµ±¨¼ÛµÈ¡£ÏÂÃæÊDZ¾¹«Ë¾ÕûÀíµÄÉÂÆûµÂÁúF2000¼ÝÊ»ÊÒ×ܳɼ°³µÉíµÄÅä¼þ±¸¼þÐÅÏ¢¡£
ê»³ÏÆûÅäÓÅÊÆµÂÁú¼ÝÊ»ÊÒ£¬ºÀÎÖ¼ÝÊ»ÊÒ£¬½â·Å¼ÝÊ»ÊÒÉú²ú³§¼Ò¡£±¾ÍøÕ¾Ö÷Òª¿¯µÇµÄÊÇÉÂÆûµÂÁúF2000¼ÝÊ»ÊÒ×ܳɼ°³µÉíµÄÅä¼þ±¸¼þÐÅÏ¢¡£
±¾¹«Ë¾Ö£ÖسÐŵ£¬Îª¼ÓÇ¿ÊÛºó·þÎñ¹¤×÷£¬±¾¹«Ë¾Ö»Éú²ú×é×°Ô³§¼ÝÊ»ÊҺ͸߷¼ÝÊ»ÊÒ¡£¶©ÖƵÄËùÓмÝÊ»ÊÒÏßÊø¡¢ÒDZíµÈ¿ØÖÆÏµÍ³Åä¼þ¾ù×°ÅäÔ³§Åä¼þ£¬ÆäËûÖ§¼Ü¼°ÍâÊμþ¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÒªÇóѡװ¡£±¾±ê¼Û²»×÷Ϊ³É½»¼Û£¬¸ù¾Ý¾ßÌåÅäÖö¨¼Û¡£Íû¹ã´ó¿Í»§ÅóÓÑÃÇÀí½â£¡±¾¹«Ë¾¿É¿ªÔöֵ˰רÓ÷¢Æ±£¬ÓÐÐèÒªÇë×Éѯ18660128816ͬVºÅ¡£»¶Ó¸÷´óÖØÆûÉÂÆû·þÎñÕ¾×ß¶Ô¹«ÒµÎñ¡£
רҵÉú²ú¶¨ÖÆÖØÆûÉÂÆûϵÁмÝÊ»ÊÒ×ܳɣ¨µÂÁú¼ÝÊ»ÊÒ£¬ºÀÎÖ¼ÝÊ»ÊÒ£¬½â·Å¼ÝÊ»ÊÒ£¬°ÂÁú¼ÝÊ»ÊÒ£©¡£
ÉÂÆûµÂÁúF2000¼ÝÊ»ÊÒ×ܳɼ°³µÉíµÄÅä¼þ±¸¼þÐÅÏ¢±í£º
ÖÆ¶¯ÏµÍ³ | 190003559946 | Ö±½Ç½ÓÍ·Ìå | 5 |
169100770028 | ±£»¤ÕÖ | 1 | |
199000520086 | ǰ»ÉÆïÂíÂÝ˨ | 8 | |
199100760100 | Ðîµç³Ø×Ü¿ª¹Ø | 1 | |
81.61243.0095 | ½Ç¼Ü | 1 | |
81.61950.0220 | ÔÚ³µÃÅÒ»²àµÄÓÒÍâ¿ÕÆø¹ÜµÀ | 1 | |
81.61950.0232 | ÍâÓÒ¿ÕÆø¹ÜµÀ | 1 | |
81.62640.6057 | ×ó²£Á§Éý½µÆ÷ | 1 | |
81.62910.0051 | Óê²Û»¤Ì××ó | 1 | |
81.62620.2231 | ×ó×°ÊÎÆ¬ | 1 | |
DZ1642690021 | F2000×ó¸ôÒô°å | 1 | |
ÐÐ×ßϵͳ | DZ9100680050 | ºáÏòÎȶ¨¸Ë×Ü³É | 1 |
G0800500000 | 8/500/Èí¹Ü | 1 | |
DZ9200581021 | À®°Èת»»Ç̰忪¹Ø | 1 | |
06.43839.0067 | ¹Ì¶¨¼Ð | 4 | |
Q151B1240 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨ | 4 | |
´«¶¯ÏµÍ³ | Q340B10 | Áù½ÇÂÝĸQ340B10 | 29 |
¼ÝÊ»ÊÒ×Ü³É | DZ1640440225 | ÓÒºóÐüÖÃÖ§¼Ü | 1 |
DZ9114313172 | ´«¶¯Öá×Ü³É | 1 | |
Q150B16200 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨Q150B16200 | 2 | |
DZ95189583640 | µçÆ÷×°Öð尲װ֧¼Ü×Ü³É | 1 | |
Q150B0880 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨Q150B0880 | 2 | |
DZ9100360281 | ´©Ïß»¤Ì× | 2 | |
81.61950.0219 | ÔÚ³µÃÅÒ»²àµÄ×óÍâ¿ÕÆø¹ÜµÀ | 1 | |
DZ13241571440 | ²à´°Á±µ¼¹ì×ܳɣ¨D£© | 2 | |
DZ13241570400 | ÐÂÏÂÎÔÆÌ×ܳɣ¨D£© | 1 | |
DZ95189772690 | ¼ÝÊ»ÊÒÏßÊø×ܳÉ(¹ú¢ò) | 1 | |
81.98181.0177 | µ¯ÐÔµæ | 4 | |
DZ93259932161 | ·À»¬°å | 3 | |
¸½¼þ | DZ93259932104 | SCB_תÏòµÆ¹Ì¶¨°å(ÓÒ) | 1 |
DZ13241330250 | ×ó³µÃÅÄÚ»¤Ãæ×Ü³É | 1 | |
DZ13241330132 | ³µÃÅ·öÊÖÍâ°å£¨ÓÒ£© | 1 | |
Q150B14100 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨ | 2 | |
DZ9100360276 | ´©Ïß»¤Ì× | 3 | |
81.90712.0970 | µæÈ¦ 11.5*21*2-ST2K50-A3C | 4 | |
SZ922000119 | 12JSD160T(QH50/ÏÂÀ´øµõ¶ú/983.4/G5570/08-210) | 1 | |
DZ13241930018 | ÉÂÆûµç×Ó±êÇ© | 1 | |
Q150B0625 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨ | 20 | |
81.27421.0129 | ÐÐÊ»¼Ç¼ÒÇ´«¸ÐÆ÷ | 1 | |
81.61950.0216 | ÔÚ³µÃÅÒ»²àµÄÓÒÄÚ¿ÕÆø¹ÜµÀ | 1 | |
DZ9112190134 | Ö§¼Ü(ËÄ) | 1 | |
ÐÐ×ßϵͳ | Q151B20240TF3 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨ | 2 |
DZ9114521012 | ºóÇÅ»º³å¿é×Ü³É | 4 | |
DZ13241290100 | ǧ½ï¶¥Ö§¼Ü×Ü³É | 1 | |
DZ1642110060 | É¢ÈÈÆ÷»¤Õ¤(¹ú²ú) | 1 | |
µçÆ÷ϵͳ | AZ9100773021 | ×ó×éºÏºóµÆµçÏß | 1 |
DZ93259538605 | Ë®¹Ü¼Ð£¨¦Õ60£© | 1 | |
DZ9112313112 | ´«¶¯Öá×Ü³É | 1 | |
DZ9112196038 | ºûµûÖ§¼Ü×Ü³É | 1 | |
DZ13241161014 | ×Ô¹¥»ÉƬ | 5 | |
Q5100824 | Ïú×Ó | 2 | |
199100520034 | ǰ»Éµõ¶ú×Ü³É | 4 | |
µçÆ÷ϵͳ | DZ9112360041 | ¹ÜÊø¸ôÈÈ»¤Ì× | 2 |
199100360115 | Èýͨ½ÓÍ·ÌåM16*1.5-M18*1.5*2 | 1 | |
AZ9100367002 | ´¢ÆøÍ²5L(´øÖ§¼Ü) | 1 | |
190003961510 | ÇòÃæµæÈ¦C10.5 D06319ZN | 2 | |
199000520021 | ÆïÂíÂÝ˨×ù | 4 | |
81.92501.0029 | ¼Ð¹¿(¹ú²ú) | 16 | |
DZ13241841501 | ¹Ü¼Ð | 1 | |
F199114362010 | ¹Ü×Ó8±£»¤·§23/Èýͨ½ÓÍ· | 2 | |
81.61950.0223 | ×ó½Åµ×ÄÚ¿ÕÆø¹ÜµÀ | 1 | |
DZ93189773411 | ×Ôж³µ¼ÝÊ»ÊÒ¸½¼ÓÏßÊø | 1 | |
DZ93319470004 | SCB_ÖúÁ¦¸×Ö§¼Ü | 1 | |
199114530428 | Ïð½ºÈí¹Ü | 1 | |
Q150B0822 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨Q150B0822 | 6 | |
DZ93189551131 | ÓÍÁ¿¸ÐÓ¦Æ÷ | 1 | |
81.28205.0054 | ÌìÏß×Ü³É | 1 | |
µçÆ÷ϵͳ | 199100760064 | 135°²-ʱ±ê×¼Ðîµç³Ø | 2 |
Q150B10110TF2 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨ | 4 | |
81.25505.6291 | Σ¼±±¨¾¯Ç̰忪¹Ø | 1 | |
´«¶¯ÏµÍ³ | 199112240122 | Çò½Â½ÓÍ·(×ó) | 1 |
´«¶¯ÏµÍ³ | DZ9114160035 | ·ÖÀëÖá³Ð(¹ðÁÖ¸£´ï86CL6395FO) | 1 |
DZ13241610290 | °ë³¤¶¥¸Çºó³Ä²ã×Ü³É | 1 | |
81.25436.0067 | »ÆÉ«ÈÛ¶ÏË¿(20A) | 1 | |
DZ9118430023 | תÏòÖ±À¸Ë | 1 | |
FDZ9118362014 | ¹Ü×Ó15 ֱͨ½ÓÍ·Ìå/¿ÕÆø¸ÉÔïÆ÷ | 1 | |
DZ9112230178 | ÀëºÏÆ÷ÖúÁ¦¸×(¼ÎÐËÐÂÖÐÄÏ) | 1 | |
DZ95319470003 | Çò½ÓÍ· | 1 | |
ÐÐ×ßϵͳ | Q151B1655TF2 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨ | 8 |
µçÆ÷ϵͳ | DZ93189582550 | ÖÆ¶¯¿ª¹Ø | 1 |
81.98181.6114 | ÇòÎѽÓÍ·×Ü³É | 2 | |
AZ9100360018 | ²âÊÔ½ÓÍ·(ÖØÇì) | 1 | |
DZ13241330415 | ¶ÂÈû | 8 | |
DZ13241610011 | Ï𽺵æ¿é | 2 | |
Q150B1040 | СÁù½ÇÍ·ÂÝ˨Q150B1040 | 8 | |
DZ9100776234 | 24VÊÕ·Å»úÁ¬½ÓÏß | 1 | |
06.13189.0056 | »ÉƬÂÝĸ--M6-16*24*4.0-C45-ZN | 4 | |
DZ13241162019 | ÒDZį́ÓÒÏÂΧ°å | 1 | |
Q72308T5F | ÃÜ·âµæÈ¦ | 2 | |
ÐÐ×ßϵͳ | 190003888620 | ×ÔËøÂÝĸVM14*1.5 D00980 10ZN | 24 |
81.62630.2258 | ÓÒ×°ÊÎÆ¬ | 1 | |
Q2204216 | Ê®×Ö²ÛÅÌÍ·×Ô¹¥Âݶ¤ºÍƽµæÈ¦×éºÏ¼þ | 4 | |
81.98181.6115 | ÇòÎѽÓÍ·×Ü³É | 5 | |
81.62821.5049 | ºáÁº×Ü³É | 1 | |
DZ13241824508 | ¹Ü·¹Ì¶¨Ö§¼Ü | 2 | |
Q67590 | AÐÍÂݸ˴«¶¯Ê½»·¹¿ | 1 | |
Q340B05 | 1ÐÍÁù½ÇÂÝĸ | 14 | |
µçÆ÷ϵͳ | DZ93189270001 | µç¿ØÆøÀ®°È | 1 |
Q151B16110 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨ | 2 | |
199100820025 | ҺѹÊÖ¶¯Óͱà | 1 | |
¸½¼þ | Q2714825 | Ê®×Ö²ÛÅÌÍ·×Ô¹¥Âݶ¤Q2714825 | 6 |
81.28901.0018 | µãÑÌÆ÷²å×ù | 1 | |
81.62630.2263 | ×󻤰å | 1 | |
Q151B1470 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨ | 4 | |
DZ91259538601 | Îϸ˴«¶¯Ê½Èí¹Ü»·¹¿ | 1 | |
DZ91189360042 | hÐÍÈýͨ½ÓÍ·Ìå | 1 | |
DZ91319470004 | ÖúÁ¦¸×ѹÓ͹Ü×Ü³É | 1 | |
Q151B16120TF2 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨ | 2 | |
190003871353 | 1ÐÍÁù½ÇÂÝĸ-ϸÑÀ-A--ÂÝĸGB6171-86-M18*1. | 28 | |
81.51710.0751 | ¹Ü×ÓÖ§¼Ü PT P0 | 4 | |
DZ93189772921 | ¹Ì¶¨¿¨¹¿(1/2) | 4 | |
199112190065 | Èí¹Ü¿¨¹¿ | 1 | |
DZ93319540050 | ÍÐ¼Ü | 2 | |
81.61443.2014 | ÓÒÒDZį́ÏÂÖ§¼Ü | 1 | |
199114520136 | Öá³ÐÓÍ·â¸Ç | 2 | |
DZ9100586025 | ¶þ¼«¹Ü(¶þ) | 1 | |
µçÆ÷ϵͳ | DZ9200810019 | T/´ø²à±êÖ¾µÆ7¹¦ÄÜÐÂÐÍ×éºÏºóµÆ(×ó) | 1 |
129300130067 | Ï𽺻º³å¿é | 2 | |
DZ9100360274 | ¹Ü×Ó12 ¼Ì¶¯·§1/ÒçÁ÷·§ | 1 | |
81.90470.0621 | ×Ô¹¥Âݶ¤--PT-KA5*20-WN1411-10.9-A3R | 8 | |
81.96002.0389 | ËÜÁ϶ | 2 | |
81.97640.0266 | ¿¨×Ó | 2 | |
81.61243.0091 | ´î½Ó°å | 4 | |
DZ91319680001 | ¼õÕñÆ÷ | 4 | |
190003888451 | 2ÐÍÈ«½ðÊôÁù½ÇËø½ôÂÝĸ--Q33208 | 4 | |
06.02829.0010 | ÅÌÍ·Âݶ¤ M6*10-MK5-4.8-H-A2C | 10 | |
Q72310T5F | ÃÜ·âµæÈ¦Q72310T5F HB=45 | 1 | |
85.25236.0001 | µÆ×ù(Ñ̻ҺÐÕÕÃ÷) | 2 | |
81.61950.0244 | ÓÒÃÅů·çÃÜ·â¼þ | 1 | |
¼ÝÊ»ÊÒ×Ü³É | 81.26485.6030 | ǰ·çµ²²£Á§ÅçÁܱÃ(24V) | 1 |
תÏòϵͳ | 119000410228 | ¹öÕëÖá³Ð(HK4020A) | 4 |
81.51710.5426 | Ö§¼Ü×ܳÉ(ÓÃÓÚÖüÆøÍ²) | 2 | |
159000360205 | ¹Ü¹¿(¼û0181) | 3 | |
G0808750EA0 | 8/8750/»Ò/ºì | 1 | |
FDZ1644290040J1 | Í¿ÆáµÄÓÒ²àΧϸǰå×Ü³É | 1 | |
81.63703.0051 | ¹Ì¶¨¼Ü(ÕÚÑô¾íÁ±¸½¼þ) | 2 | |
Q2610810 | Áù½ÇÍ·×Ô¹¥Ëø½ôÂݶ¤ | 3 | |
81.25260.6039 | ʾ¸ßµÆ | 2 | |
DZ93259368425 | ¹Ü×Ó12 ´¢ÆøÍ²£¨ºó£©/¹ý±Ú½ÓÍ· | 1 | |
G0605000DA0 | 6/5000/»Æ/ºìÈí¹Ü | 1 | |
M1201750EA0 | 12/1750/»Ò/ºì | 1 | |
G1205450GC0 | 12/5450/×Ï/°×/Èí¹Ü | 1 | |
G1202110GC0 | 12/2110/×Ï/°×/Èí¹Ü | 1 | |
Q151B14115 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨ | 2 | |
Q151B16130TF2 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨ | 1 | |
Q5004040 | ¿ª¿ÚÏú | 2 | |
´«¶¯ÏµÍ³ | Q40306 | µ¯»ÉµæÈ¦Q40306 | 26 |
DZ9114598692 | SCB_×óÖ§³ÅÍÐ¼Ü | 1 | |
DZ9114530227 | Ö¹»ØÁ÷°å×Ü³É | 1 | |
¸½¼þ | Q67683 | BÐÍÎϸ˴«¶¯Ê½Èí¹Ü»·ì± | 2 |
DZ9100586100 | ÖÐÑëµçÆ÷×°ÖðåÖÐÎıê־ů | 1 | |
DZ1643350012 | ½Ç´°²£Á§(ÓÒ) | 1 | |
04.39535.9011 | ·À»¤Ìõ 9/13.7*17-ST | 1 | |
190003872383 | Áù½Ç²ÛÐαâÂÝĸ | 2 | |
199100360196 | µæÆ¬ | 2 | |
תÏòϵͳ | 199114470088 | ´øÏËά¼Ð²ãµÄÏð½ºÈí¹Ü | 1 |
81.61950.0214 | ÓÒ¿ÕÆø¹ÜµÀ³ý˪Æ÷ | 1 | |
81.62651.0050 | Íâ´°µ¼¹ì | 2 | |
81.96002.0154 | ¶ÂÈû | 10 | |
81.96002.0308 | ¶ÂÈû B38-PVC-PAL9011 | 3 | |
81.97487.0128 | Á¬½Ó¼Ð | 2 | |
DZ1640820089 | F2000¼ÝÊ»Êҷת˵Ã÷ÅÆ | 1 | |
DZ9118931140 | ±£ÏÕ¸ÜǰÍмÜ×ܳÉ(ÓÒ) | 1 | |
DZ9114240212 | Ö§³Å°å×Ü³É | 1 | |
DZ91189553801 | ÓÍÏäÖ§¼Ü»¤µæ | 4 | |
81.90201.0163 | ½ÂÁ´Ïú | 2 | |
DZ95189583650 | µçÆ÷×°ÖðåÖ§¼Ü×Ü³É | 1 | |
199000360292 | ×¶Ìå»· | 19 | |
DZ93189930002 | ÍϹ³µ¯»ÉƬ | 2 | |
DZ93189932122 | ±£ÏոܸñÕ¤ | 1 | |
DZ9118545010 | ¦Õ120ÅÅÆø¹Ü×ܳÉ(Èý) | 1 | |
DZ13241240674 | ÓÒÖмą̈½× | 1 | |
DZ93319540042 | ¿¨¹¿ | 1 | |
DZ93319540101 | µõ´ø | 1 | |
DZ93259932163 | SCB_±£ÏÕ¸Ü×óÁ¬½ÓÖ§¼Ü | 1 | |
DZ91259520212 | ¿Ç¸Ç£¨ÓÒ£© | 1 | |
DZ13241610246 | ¿¨¿Û | 42 | |
DZ9118529002 | ǰ¸Ö°åµ¯»É×ܳÉ(ÓÒ) | 2 | |
81.25902.0410 | ¼ÌµçÆ÷(2*20A) | 1 | |
DZ91259360733 | Èýͨ¸ô°å½ÓÍ·Ìå | 1 | |
168000520050 | µæÈ¦ | 24 | |
DZ91259360712 | ¸ô±ÚÖ±½Ç½ÓÍ·12/12 | 3 | |
¸½¼þ | 190003871547 | Áù½Ç±¡ÂÝĸ--Q351B18T15 | 1 |
81.25435.0134 | Á½¿×²å½ÓÆ÷(°×É«) | 1 | |
06.15013.0412 | µæÆ¬ | 2 | |
81.62620.2230 | ÓÒ×°ÊÎÆ¬ | 1 | |
DZ1600930053 | ³µÐÍ×Öĸ3 | 1 | |
81.97001.0498 | ÓÒ¸Ç | 1 | |
תÏòϵͳ | DZ9100470013 | Ðýת¹Ü½ÓÍ· | 1 |
DZ13241110033 | ÆøÑ¹µ¯»É | 2 | |
Q40208 | ´óµæÈ¦Q40208¼û90003937282 | 82 | |
DZ91259525124 | µæÆ¬ | 1 | |
190003171393 | ËÜÁϽô¹Ì´ø--BA8*200 N05199 | 13 | |
DZ95189583610 | ¿ª¹Ø°å×ܳÉ(²É¹©²¿Ìṩ) | 1 | |
Q150B0835 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨Q150B0835 | 9 | |
199100470076 | »·×´½ÓÍ· | 1 | |
¼ÝÊ»ÊÒ×Ü³É | 81.19220.0684 | Ö§¼Ü | 1 |
´«¶¯ÏµÍ³ | Q2140610 | Ê®×Ö²ÛÅÌÍ·Âݶ¤ | 8 |
ÐÐ×ßϵͳ | DZ9118529001 | ǰ¸Ö°åµ¯»É×ܳÉ(×ó) | 2 |
199014520225 | ƽºâ°å | 4 | |
DZ9112230212 | ¿¨»·(¼ÎÐËÐÂÖÐÄÏ) | 1 | |
168000520056 | µæÈ¦ | 16 | |
DZ91319190003 | µæ°å | 1 | |
190003888470 | ×ÔËøÂÝĸ | 4 | |
DZ9100586400 | ÖÐÑëµçÆ÷×°Öðå | 1 | |
DZ1600950006 | Õû³µ±êÅÆ£¨±±¾©Ïú˾רÓã© | 1 | |
DZ9100360273 | ÄáÁú»¤»É | 9 | |
DZ93259190005 | ½øÆø±â¹Ü´øÖ§¼Ü×Ü³É | 1 | |
¸½¼þ | DZ93259932103 | SCB_תÏòµÆ¹Ì¶¨°å(×ó) | 1 |
DZ1640230220 | ÓÒǰ֧¼Ü×Ü³É | 1 | |
199014520227 | ˫ͷÂÝ˨ | 28 | |
DZ13241162016 | ¼ÝʻԱ²àÏÂΧ°å°²×°Ö§¼Ü | 1 | |
FDZ91189360036 | ¹Ü×Ó12 ÓÒÆøÊÒ/Èí¹Ü | 2 | |
81.96002.0142 | Èû×Ó 8.3*11-13-PE-SW | 4 | |
81.96002.0409 | ÂÝÈû A5,3X20-14-POM-SW | 4 | |
Q2715516 | Ê®×Ö²ÛÅÌÍ·×Ô¹¥Âݶ¤ | 12 | |
Q151B0820 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨ | 1 | |
¸½¼þ | 81.61230.0067 | ×óǰµ²Äà°å | 1 |
DZ1643340030 | ×ó³µÃÅËø×Ü³É | 1 | |
190003559490 | ¿¨Ì×ʽ¶Ëֱͨ½ÓÍ·Ìå | 3 | |
DZ9112196036 | ºó³Å°å | 1 | |
DZ9114230020 | ×ܱü°ÖüÒº¹Þ°²×°×Ü³É | 1 | |
199018470015 | SCB_µæÈ¦ | 2 | |
Q150B0516 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨Q150B0516 | 1 | |
DZ13241430536 | »º³å¿é | 2 | |
¶¯Á¦ÏµÍ³ | 199112530118 | ÍмÜ×Ü³É | 1 |
Q5004020 | ¿ª¿ÚÏú | 2 | |
Q40106 | ƽµæÈ¦ | 72 | |
µçÆ÷ϵͳ | 161200190040 | ¸Éʽ¿ÕÂËÆ÷¶ÂÈûָʾÆ÷¿ª¹Ø | 1 |
DZ93189772127 | ×ó¶¥ÅîµçÏß(LEDµÆ¾ß) | 1 | |
199112540015 | ÃÜ·âµæ | 1 | |
199100680069 | ÂÝ˨(¼û99000680010) 22*M14*1 | 2 | |
81.96001.0482 | ´©Ïß½ºÈ¦(³µÃű¾Ìå) | 2 | |
Q151C1225 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨ | 5 | |
199100760227 | ¼ÓÇ¿µÄÐîµç³ØÏäÌå×Ü³É | 1 | |
Q150B0640 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨Q150B0640 | 6 | |
81.28901.0017 | µãÑÌÆ÷(24V) | 1 | |
DZ9118521012 | SCB_ǰ»ÉÓÒǰ֧¼Ü | 1 | |
´«¶¯ÏµÍ³ | 189000240031 | Çò½Â½ÓÍ· | 1 |
F199014350012 | ¹Ü×Ó6.Èýͨ·§/ֱͨ·§ | 1 | |
Q151B1435 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨ | 14 | |
DZ13241782010 | ×óAÁ¢Öù»¤°å×Ü³É | 1 | |
Q40316 | µ¯»ÉµæÈ¦Q40316 | 8 | |
DZ93319774017 | µ×ÅÌÏßÊø£¨Ò»£© £¨4500/1000£© | 1 | |
199100360111 | Èýͨ½ÓÍ·ÌåM12*1.5-M14*1.5*2 | 1 | |
81.25505.0992 | °´Å¥¿ª¹Ø(ÅÅÆøÖƶ¯) | 1 | |
188000520002 | SCB_ǰ»Éѹ°å | 4 | |
¶¯Á¦ÏµÍ³ | 116000840028 | Ïð½ºÈí¹Ü | 1 |
Q151B16115 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨ | 1 | |
G0800800000 | 8/800/Èí¹Ü | 1 | |
Q39739151 | »ÉƬÂÝĸ | 4 | |
G0600800000 | 6/800/Èí¹Ü | 1 | |
G1200320000 | 12/320/Èí¹Ü | 1 | |
M0806300EK0 | 8/6300/»Ò/À¼ | 1 | |
81.63703.0048 | Öм䵼Ïò¸Ë(ÕÚÑô¾íÁ±¸½¼þ) | 1 | |
DC132411007021J | F2000°ë¼Ó³¤¼Ó¿í°ë¸ß¶¥¼ÝÊ»ÊÒ±¾Ì壨10ÄÚÊΡ¢´øºó´°£© | 1 | |
G1200080000 | ¹Ü×Ó12 ÒçÁ÷·§/¼Ì¶¯·§1 | 1 |
ê»³ÏÆûÅ䏸ÄúÓÅÖÊÌùÐĵķþÎñ£¬×Éѯµç»°18660128816ͬ΢Ðźţ¬Áõ¾Àí¡£
ÉÏÒ»Ìõ: ê»³ÏÆûÅäʮһÖÐÇï¼ÙÆÚ£¬×£¹ã´óÉϵ۽ÚÈÕ¿ìÀÖ£¬ÉíÌ彡¿µ
ÏÂÒ»Ìõ: µÂÁúF3000¼Ó³¤¸ß¶¥Ç£Òý³µÅä¼þ±¸¼þĿ¼