2018ÄêÓÉÓÚ¹«Ë¾ÒµÎñ·¶Î§¼°¹æÄ£À©´ó£¬¼ÃÄÏê»³ÏÆûÅ乫˾°ì¹«½Ó´ýµØÖ·°áǨÖÁ¶«Óî´ó½Öʱ´ú×ܲ¿»ùµØ7Çø61ºÅ¡£Èô¸ø¹ã´ó¿Í»§´øÀ´²»±ã£¬ÇëÁ½⣬±¾¹«Ë¾½«¸ü¼Ó½ß³ÏµÄΪÄú·þÎñ¡£±¾¹«Ë¾×¨Òµ¾ÓªÏúÊÛÖØÆû¡¢ÉÂÆûȫϵÁгµÐ͵ļÝÊ»ÊÒ×ܳɼ°Åä¼þ¡¢³µ¼Ü´óÁº¡¢³µÃÅ¡¢×ùÒΡ¢îÓ½ð¼þ¡¢´óµÆ¡¢ÍâÊμþ¡¢¸÷ÖÖÖ§¼ÜµÈµÈ¡£×¨Òµ³Ð½Óʹʳµ£¬Åú·¢Ò×Ëð¼þ£¬×¨ÒµÒÉÄѼþ¡£×¨Òµ¼ÝÊ»ÊÒ¼°³µ¼Ü¶¨ÖƳ§¼Ò¡£×¨Òµ¶¨×öºÀÎÖ¼ÝÊ»ÊÒ£¬ºÀ嫼ÝÊ»ÊÒ£¬µÂÁú¼ÝÊ»ÊÒ£¬°ÂÁú¼ÝÊ»ÊÒ£¬ÐÂ˹̫¶û¡¢½ðÍõ×ӵȵȳµÐ͵Ä×ܳɼ°Åä¼þ¡£
¼ÃÄÏê»³ÏÆûÅäÒµÎñ·þÎñ·¶Î§£ºÖ÷Òª¾ÓªÏúÊÛÖØÆûÉÂÆûϵÁмÝÊ»ÊÒ×ܳɼ°Åä¼þ¡¢³µ¼Ü´óÁº¡¢³µÃÅ¡¢×ùÒΡ¢îÓ½ð¼þ¡¢´óµÆ¡¢ÍâÊμþ£¬Ê¹ʳµ±¨¼ÛµÈ¡£³µÐͰüÀ¨£ººÀÎÖ07¿î¡¢08¿î¡¢09¿î¡¢10¿î¡¢×îÐÂ14¿î£¬ºÀÎÖA7, ºÀÎÖT7H,ºÀÎÖT5G£¬C5H£¬C7H£¬V7G£¬M5G£¬11¿î½ðÍõ×Ó£¬½ðÍõ×Ó£¬ºÀå«£¬ºÀ¿¨H7£¬ºÀÔË£¬ºÀÎÖÇῨ£¬´óÇῨ£¬STR£¬Ë¹Ì«¶ûÍõ£¬ÐÂ˹̫¶ûM5G\D7B,°ÂÁú£¬µÂÁú£¬F3000 F2000 X3000 M3000 ÐÂM3000¡¢H3000µÈ¹¤³Ì×Ôж³µ¡¢Ç£Òý³µÖØÐÍ»õ³µ¼ÝÊ»ÊÒ×ܳɼ°¸½¼þ£¬³µÉí³µ¼Ü×ܳɵȡ£»¶ÓºÏ×÷×Éѯ²É¹º186.6012.8816¡£
¼ÃÄÏê»³ÏÆûÅäÓÅÊÆºÀÎÖ¼ÝÊ»ÊÒ£¬ºÀ嫼ÝÊ»ÊÒ£¬µÂÁú¼ÝÊ»ÊÒ£¬°ÂÁú¼ÝÊ»ÊÒ£¬ÐÂ˹̫¶û¼ÝÊ»ÊÒ£¬½ðÍõ×Ó¼ÝÊ»ÊÒÉú²ú¶¨ÖƳ§¼Ò£¬Ô×°¸ß·Â¸±³§¾ùÓÐÏúÊÛ¡£±¾¹«Ë¾Éú²úµÄ¼ÝÊ»ÊÒ×ܳÉÖÊÁ¿±£Ö¤£¬¼Û¸ñºÏÀí£¬ÇÒÌṩÓÅÖʵÄÊÛºó¼¼Êõ·þÎñ¡£¼ÃÄÏê»³ÏÆûÅä¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÒªÉú²ú²»Í¬¼Ûλ²»Í¬ÅäÖõļÝÊ»ÊÒ£¬Ñϸñ°´ÕÕÄúµÄÒªÇó£¬Éú²úÄúËøÐèÒªµÄ¼ÝÊ»ÊÒ×ܳɣ¬²¿·ÖÅä¼þÒ²¿É¸ù¾ÝÐèҪѡװ¡£Èç¹ûÄúµÄ³µÌåÓпÉÒÔÓõÄÅä¼þ£¬²»Ó°ÏìÕûÌåÐÔÄÜʹÓõÄÇé¿öÏ£¬ÎÒÃÇÓÅÏÈÊÊÓÃÄúÌṩµÄÅä¼þ¡£
ÏÂÃæÊDZ¾¹«Ë¾ÓйصÂÁúF3000ϵÁмÝÊ»ÊÒ¼°³µ¼ÜµÄ²¿·ÖÅä¼þÐÅÏ¢£º
¼ÝÊ»ÊÒ×Ü³É | DZ13241240433 | Ö§³Å°å | 2 |
DZ13241770094 | ÏÂÊÓ¾µ×Ü³É | 1 | |
¶¯Á¦ÏµÍ³ | DZ95259540391 | ·¢¶¯»úÖÁË®·§Èí¹Ü | 1 |
¶¯Á¦ÏµÍ³ | DZ93189551042 | ÓÍÁ¿¸ÐÓ¦Æ÷ | 1 |
ÐÐ×ßϵͳ | DZ91259520211 | ¿Ç¸Ç£¨×ó£© | 1 |
DZ91259520265 | Ö¹¶¯µæÈ¦ | 2 | |
DZ91259537012 | º£ÃàÃÜ·âÌõ | 2 | |
DZ95189362702 | ·ÖÆø½ÓÍ·×éºÏÖ§¼Ü | 1 | |
M1202300GC0 | 12/2300/×Ï/°× | 2 | |
µçÆ÷ϵͳ | DZ95189711050 | ÄòËØ¹Ü·¼ÓÈÈ¿ØÖƼ̵çÆ÷Ä£¿é | 1 |
¸½¼þ | DZ91259527020 | DTFÁù½Ç͹ԵÂÝĸ M20¡Á1.5 -10 | 18 |
SZ970000790 | ǰ»ÉÏÞλ֧¼Ü×Ü³É | 2 | |
ÐÐ×ßϵͳ | SZ952000771 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨ | 12 |
ÐÐ×ßϵͳ | SZ970000737 | SCB_ǰ»É×óºóÖ§¼Ü | 1 |
¶¯Á¦ÏµÍ³ | DZ95259537013 | ·À³æÍøÓÒ°²×°Ö§¼Ü | 1 |
¶¯Á¦ÏµÍ³ | DZ95259450100 | ÅòÕÍÏä×Ü³É | 1 |
ÐÐ×ßϵͳ | DZ95259520827 | ƽºâÖá×Ü³É | 1 |
G0603800DC0 | 6/3800/»Æ°× | 1 | |
תÏòϵͳ | DZ95189470004 | תÏòÓ͹Þ×Ü³É | 1 |
ÖÆ¶¯ÏµÍ³ | DZ95259360106 | פ³µ¼Ì¶¯·§ | 1 |
¼ÝÊ»ÊÒ×Ü³É | DZ13241240901 | ÖýÂÁÉĮ̈½× | 2 |
ÖÆ¶¯ÏµÍ³ | DZ92189360010 | ֱͨ½ÓÍ·Ìå | 1 |
G0601850AD0 | 6/1850/»Æºì | 1 | |
F3000-6X4-K35-¹ÜÊø | F3000-6X4-K35-¹ÜÊø | 1 | |
81.62630.2276 | ×°ÊÎÆ¬ | 2 | |
81.62640.6050 | ÓÒ²£Á§Éý½µÆ÷ | 1 | |
81.61460.2035 | ±£»¤µæ | 2 | |
81.61460.2037 | ±£»¤µæ | 2 | |
¶¯Á¦ÏµÍ³ | DZ93259190006 | ²¨ÎƹÜ×Ü³É | 1 |
¼ÝÊ»ÊÒ×Ü³É | DZ13241782020 | ÓÒAÁ¢Öù»¤°å×Ü³É | 1 |
¼ÝÊ»ÊÒ×Ü³É | DZ13241782010 | ×óAÁ¢Öù»¤°å×Ü³É | 1 |
¼ÝÊ»ÊÒ×Ü³É | SZ111000711 | ÃæÕÖËøËøÍ· | 2 |
85.63710.0009 | ×ó¸Ç | 1 | |
81.97001.0500 | ÓÒñ | 1 | |
81.97440.0219 | µçÏß½ô¹Ì¼Ð(¹Ì¶¨³µÃÅÏßÊø) | 2 | |
81.96002.0269 | ¶ÂÈû | 3 | |
81.62340.0117 | ñ | 2 | |
81.61950.0237 | ×óÃÅů·çÃÜ·â¼þ | 1 | |
81.61470.4005 | ×óÁ¢Öù¸ôÒô°å | 1 | |
81.61243.0094 | ½Ç¼Ü | 1 | |
µçÆ÷ϵͳ | 81.25505.6607 | ÎíµÆÇ̰忪¹Ø | 1 |
µçÆ÷ϵͳ | 81.25509.0124 | ×éºÏ¿ª¹Ø | 1 |
Q40104 | ƽµæÈ¦ | 4 | |
Q2714232 | Ê®×Ö²ÛÅÌÍ·×Ô¹¥Âݶ¤-CÐÍ | 14 | |
81.61950.0229 | ×ó¿ÕÆø¹ÜµÀ | 1 | |
04.37135.9940 | ²¨ÎƹÜ10*50000-PA6-SW | 3.35 | |
06.67840.0117 | ÏßÊø½ô¹Ì¼Ð | 1 | |
81.97401.0791 | ÏßÊø¿¨(7.5*338-pa6.6-sw) | 5 | |
06.07159.0010 | ×Ô¹¥Âݶ¤ ST4.8*60 | 2 | |
06.04300.4706 | Ê®×Ö²Û³ÁÍ·Âݶ¤ M5*10-4.8 | 2 | |
¼ÝÊ»ÊÒ×Ü³É | DZ1600930056 | ³µÐÍ×Öĸ6 | 1 |
DZ9112196034 | ±â¹ÜÍÐ¼Ü | 1 | |
Q32106 | Áù½Ç·¨À¼Ãæ×ÔÅÅмÂÝĸ | 4 | |
ÖÆ¶¯ÏµÍ³ | DZ93189360054 | ÊÖÖÆ¶¯·§Ö§¼Ü×Ü³É | 1 |
DZ13241161114 | »ÉƬÂÝĸ | 12 | |
µçÆ÷ϵͳ | DZ93189772128 | ÓÒ¶¥ÅîµçÏßÊø(LEDµÆ¾ß) | 1 |
µçÆ÷ϵͳ | DZ95189583610 | ¿ª¹Ø°å×ܳÉ(²É¹©²¿Ìṩ) | 1 |
DZ13241610320 | ÓÒ²àΧÄÚ»¤Ã棨D£© | 1 | |
DZ13241610385 | Ò¹³ | 2 | |
µçÆ÷ϵͳ | DZ93189721306 | ¼ÝÊ»ÊÒºóΧÕÕÃ÷µÆ£¨LED¡¢ÐÂÄÚÊΣ© | 1 |
µçÆ÷ϵͳ | DZ93189721307 | ¼ÝÊ»ÊÒºóΧÕÕÃ÷µÆ£¨LED¡¢ÐÂÄÚÊΣ© | 1 |
¶¯Á¦ÏµÍ³ | DZ93189360153 | ÊÖ·§¶Â¸Ç | 1 |
M0801050000 | 8/1050 | 1 | |
DZ95189584661 | ²£Á§Éý½µÆ÷¿ª¹Ø¶Â¸Ç | 1 | |
M0801780EA0 | 8/1780/»Ò/ºì | 1 | |
SZ162000003 | ºóµØ°åµæ | 1 | |
¼ÝÊ»ÊÒ×Ü³É | DZ13241572400 | µÂÁúиÄÐÍÏÂÎÔÆÌ×ܳɣ¨D£¬11£© | 1 |
¼ÝÊ»ÊÒ×Ü³É | SZ116000740 | ÓÒÒDZí°å×ܳÉ(Ðèµ¥¶À½áËã) | 1 |
FDZ13241182234G1 | F3000D¼ÝÊ»ÊÒ±¾Ìå/ÎÞÌì´°/ÎÞ²àΧ½Å̤°å | 1 | |
¸½¼þ | DZ93189580150 | ÖÐÑëµçÆ÷×°Öð徯ʾ˵Ã÷ÅÆ | 1 |
DZ13241970013 | ¶ÂƬ | 6 | |
190003179949 | ¶ÂÈû(N05092 A31.8*10) | 1 | |
Q40206 | ´óµæÈ¦Q40206 | 57 | |
Q40310 | µ¯»ÉµæÈ¦Q40310 | 35 | |
Q2714222 | Ê®×ÖÅÌÍ·×Ô¹¥Âݶ¤ | 21 | |
Q2714838 | ×Ô¹¥Âݶ¤ ST4.8*38C-H-A3R | 4 | |
Q150B0830 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨Q150B0830 | 6 | |
Q150B0630 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨Q150B0630 | 5 | |
´«¶¯ÏµÍ³ | Q33210 | 2ÐÍÈ«½ðÊôÁù½ÇËø½ôÂÝĸ | 56 |
06.13189.0025 | »ÉƬÂÝĸ--ST4.8-1-A3C | 4 | |
Q150B0812 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨ | 4 | |
190003936012 | µæÈ¦(13 DIN07349) | 4 | |
Q151B1465 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨Q151B1465 | 16 | |
´«¶¯ÏµÍ³ | Q150B1025 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨Q150B1025 | 25 |
¸½¼þ | 06.08049.0025 | ¶ÂÈûM22*1.5 | 7 |
06.67760.0514 | ¿¨¹¿ | 2 | |
DZ9100360445 | ֱͨ¸ô±Ú½ÓÍ·Ìå | 1 | |
Q40318 | µ¯»ÉµæÈ¦ | 1 | |
ÐÐ×ßϵͳ | 199100520034 | ǰ»Éµõ¶ú×Ü³É | 2 |
ÐÐ×ßϵͳ | 199000520078 | ³ÄÌ× | 4 |
190003888730 | 1ÐÍÈ«½ðÊôÁù½ÇËø½ôÂÝĸ-Q33410(¸ÄΪ:Áù½Ç×ÔËø±¡ÂÝĸDIN985 8ZN) | 8 | |
Q151C1275 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨Q151C1275 | 4 | |
Q150B1230 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨Q150B1230 | 6 | |
Q150B1235 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨Q150B1235 | 11 | |
Q150B1250 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨ | 4 | |
תÏòϵͳ | DZ9100470108 | ¸ßѹÈí¹Ü×Ü³É | 1 |
199100360135 | ¸ô»·(¼û0133) | 3 | |
190003871313 | Áù½ÇÂÝĸ(×ó)M12 | 1 | |
¸½¼þ | 190003871353 | 1ÐÍÁù½ÇÂÝĸ-ϸÑÀ-A--ÂÝĸGB6171-86-M18*1. | 28 |
190003559496 | ¿¨Ì×ʽ׶¶ËÖ±½Ç½ÓÍ·Ìå | 1 | |
¸½¼þ | 190003171393 | ËÜÁϽô¹Ì´ø--BA8*200 N05199 | 12 |
81.97445.0208 | ¼ÐƬ | 4 | |
¼ÝÊ»ÊÒ×Ü³É | 81.61243.5268 | ¼ÐƬ×Ü³É | 2 |
AZ9100520008 | ¶¨Î»µæÈ¦ | 2 | |
¸½¼þ | Q33214 | IÐÍÈ«½ðÊôÁù½ÇËø½ôÂÝĸ | 25 |
ÐÐ×ßϵͳ | 199014520191 | ¼ä¸ô³ÄÌ× | 2 |
´«¶¯ÏµÍ³ | Q340B12 | ¢ñÐÍÁù½ÇÍ·ÂÝĸ | 4 |
81.96502.0867 | ·ÇʯÃÞÃÜ·âȦ | 2 | |
88.96002.0027 | ¸Ç SW17 | 8 | |
81.90714.0349 | µæÆ¬11*50*15-ALCUMGPBF37 | 2 | |
190003888454 | ×ÔËøÂÝĸVM14 D00980 8ZN | 12 | |
190003963127 | Ã×֯׶ÂÝÎÆ»¬Ö¬×ìCM10*1 D7141 | 3 | |
Q4400513T19 | ³éоö¤Q4400512T19 | 9 | |
ÐÐ×ßϵͳ | DZ9100520007 | µ¯»ÉÏú | 1 |
µçÆ÷ϵͳ | 81.25320.6082 | תÏòµÆ | 2 |
ÖÆ¶¯ÏµÍ³ | SZ904000818 | ¹Ü×Ó12 ÓÒÆøÊÒ/Èí¹Ü | 1 |
¼ÝÊ»ÊÒ×Ü³É | DZ1642690021 | F2000×ó¸ôÒô°å | 1 |
81.93021.0113 | ³ÄÌ× | 2 | |
¶¯Á¦ÏµÍ³ | 81.12240.0003 | ½ûïÀ´ø | 2 |
06.01499.0173 | Áù½ÇÍ·ÂÝ˨M18*2*105-10.9-MAN183-PHR | 2 | |
ÖÆ¶¯ÏµÍ³ | 81.52151.6094 | ËÄ»ØÂ·±£»¤·§ PT P0 | 1 |
µçÆ÷ϵͳ | 81.25225.6464 | 7×éºÏβµÆ(ÓÒ) PT P0 | 1 |
ÖØÒªÏûÏ¢£º2018Äê¼ÃÄÏê»³ÏÆûÅ乫˾°ì¹«½Ó´ýµØÖ·°áǨÖÁ¶«Óî´ó½Öʱ´ú×ܲ¿»ùµØ7Çø61ºÅ£¡
ÉÏÒ»Ìõ: ÖØÆûºÀÎÖ¼ÝÊ»ÊÒHW7300ÂíÁ¦ACÇÅÅÌʽǰÖáϵÁгµÐÍÅä¼þÐͺÅάÐÞ±¸Íü¼
ÏÂÒ»Ìõ: ÉÂÆûµÂÁúF3000Öг¤Æ½¶¥¼ÝÊ»ÊÒ×Ôж³µÎ«²ñ¹úËÄ336²©ÊÀ¹²¹ì³µÐÍ14ÄêµÂÁú×Ôж³µÎ¬ÐÞĿ¼